Basket ( 0 Product)
LOGIN
SIZE GUIDE
Unit
CM
IN
Women's Size Chart
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TR (Numered size) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
TR (Normal size) XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Chest Width (cm) 76-78 80-82 84-86 88-90 93-95 99-101 106-108 113-115 120-122 128-129
Chest Width (inch) 29,9-30,7 31,5-32,3 33,1-33,9 34,6-35,4 36,6-37,4 39-39,8 41,7-42,5 44,5-45,3 47,2-48 50-50,8
Waist (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 75-77 81-83 88-90 95-97 102-104 109-111
Waist (inch) 22,8-23,6 24,4-25,2 26-26,8 27,6-28,3 29,5-30,3 31,9-32,7 34,6-35,4 37,4-38,2 40,2-40,9 42,9-43,7
Hip (cm) 86 90 94 98 103 109 116 123 130 137
Hip (inch) 33,9 35,4 37 38,6 40,6 42,9 45,7 48,4 51,2 53,9
Inner length (cm) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Inner length (inch) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
Women Plus Size Chart
UK 16 18 20 22 24 26
EUROPE 44 46 48 50 52 54
FRANCE 44 46 48 50 52 54
US 12 14 16 18 20 22
TR (Numered size) 44 46 48 50 52 54
TR (Normal size) XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Chest Width (cm) 108 114 120 126 132 138
Chest Width (inch) 42,5 44,9 47,2 49,6 52 54,3
Waist (cm) 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116 120-122
Waist (inch) 35,4-36,2 37,8-38,6 40,2-40,9 42,5-43,3 44,9-45,7 47,2-48
Hip (cm) 107 113 119 125 131 137
Hip (inch) 42,1 44,5 46,9 49,2 51,6 53,9
Inner length (cm) 77 77 77 77 77 77
Inner length (inch) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
Women Jeans Size Chart
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TR (Normal size) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
TR (Jean size) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Waist (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 75-77 81-83 88-90 95-97 102-104 109-111
Waist (inch) 22,8-23,6 24,4-25,2 26-26,8 27,6-28,3 29,5-30,3 31,9-32,7 34,6-35,4 37,4-38,2 40,2-40,9 42,9-43,7
Hip (cm) 86 90 94 98 103 109 116 123 130 137
Hip (inch) 33,9 35,4 37 38,6 40,6 42,9 45,7 48,4 51,2 53,9
Inner length Short (cm) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Inner length Short (inch) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
Inner length Long (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inner length Long (inch) 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Women Belt Size Chart
Measurement Length Sizes
80 cm 95 cm 34/36
85 cm 100 cm 36/38
90 cm 105 cm 38/40
95 cm 110 cm 40/42
100 cm 115 cm 42/44
Women Shoes Size Chart
Heel-toe (Cm) Heel-toe (Inch) UK EU US
22.1 cm 8.7" 3,5 36 5
22.5 cm 8.9" 4 36.5 5,5
22.9 cm 9.0" 4,5 37 6
23.3 cm 9.2" 5 38 6,5
23.8 cm 9.4" 5,5 38 1/2 7
24.2 cm 9.5" 6 39 1/3 7,5
24.6 cm 9.7" 6,5 40 8
25.0 cm 9.8" 7 40 2/3 8,5
25.5 cm 10.0" 7,5 41 1/3 9
25.9 cm 10.2" 8 42 9,5
26.3 cm 10.4" 8,5 42 2/3 10
26.7 cm 10.5" 9 43 1/3 10,5
27.1 cm 10.7" 9,5 44 11
27.6 cm 10.9" 10 44 2/3 11,5
28.0 cm 11.0" 10,5 45 1/3 12
Women Underwear Size Chart
BRA SIZES TR 65 70 75 80 85 90 95 100 105
  UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Under Chest Measurement (cm)   63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-10
Under Chest Measurement (inch)   24,8-26,4 26,8-28,3 28,7-30,3 30,7-32,3 32,7-34,3 34,6-36,2 36,6-38,2 38,6-40,2 40,6-42,1
A CUP
Chest circumference (cm)
  77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
A CUP
Chest circumference (inch)
  30,3-31,1 32,3-33,1 34,3-35 36,2-37 38,2-39 40,2-40,9 42,1-42,9 44,1-44,9 46,1-46,
B CUP
Chest circumference (cm)
  79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
B CUP
Chest circumference (inch)
  31,1-31,9 33,1-33,9 35-35,8 37-37,8 39-39,8 40,9-41,7 42,9-43,7 44,9-45,7 46,9-47,6
C CUP
Chest circumference (cm)
  81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
C CUP
Chest circumference (inch)
  31,9-32,7 33,9-34,6 35,8-36,6 37,8-38,6 39,8-40,6 41,7-42,5 43,7-44,5 45,7-46,5 47,6-48,4
D CUP
Chest circumference (cm)
  83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
D CUP
Chest circumference (inch)
  32,7-33,5 34,6-35,4 36,6-37,4 38,6-39,4 40,6-41,3 42,5-43,3 44,5-45,3 46,5-47,2 48,8-49,2
E CUP
Chest circumference (cm)
  85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
E CUP
Chest circumference (inch)
  33,5-34,3 35,4-36,2 37,4-38,2 39,4-40,2 41,3-42,1 43,3-44,1 45,3-46,1 47,2-48 49,2-50
Man Size Chart
US/UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
TR/EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TR/EU 28 30 32 34 36 38 40 42 44
TR/EU XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Chest Width (cm) 87-89 93-95 99-101 105-107 112-114 120-122 128-130 136-138 144-147
Chest Width (inch) 34,2-35 36,6-37,4 38,9-39,7 41,3-42,1 44,1-44,8 47,2-48 50,3-51,1 53,5-54,3 56,6-57,8
Waist (cm) 78-80 82-84 88-90 92-94 98-100 104-106 110-112 116-118 122-124
Waist (inch) 30,7-31,4 32,2-33 34,6-35,4 36,2-37 38,5-39,3 40,9-41,7 44,1-43,3 45,6-46,4 48-48,8
Hip (cm) 94 98 102 106 112 117 121 125 129
Hip (inch) 37 38,5 40,1 41,7 43,3 46 47,6 49,2 50,7
Men Jeans Size Chart
US/UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
TR/EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TR/EU 28 30 32 34 36 38 40 42 44
TR/EU XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Waist (cm) 78-80 82-84 88-90 92-94 98-100 104-106 110-112 116-118 122-124
Waist (inch) 30,7-31,4 32,2-33 34,6-35,4 36,2-37 38,5-39,3 40,9-41,7 44,1-43,3 45,6-46,4 48-48,8
Hip (cm) 94 98 102 106 112 117 121 125 129
Hip (inch) 37 38,5 40,1 41,7 43,3 46 47,6 49,2 50,7
Men Belt Size Chart
<
Measurement Length Sizes
90 cm 105 cm 30
95 cm 110 cm 32
100 cm 115 cm 34
105 cm 120 cm 36
110 cm 125 cm 38
115 cm 130 cm 40
Men Shoes Size Chart
Heel-toe (Cm) Heel-toe (Inch) UK EU US
22.1 cm 8.7" 3,5 36 4
22.5 cm 8.9" 4 36.5 4,5
22.9 cm 9.0" 4,5 37 5
23.3 cm 9.2" 5 38 5,5
23.8 cm 9.4" 5,5 38 1/2 6
24.2 cm 9.5" 6 39 1/3 6,5
24.6 cm 9.7" 6,5 40 7
25.0 cm 9.8" 7 40 2/3 7,5
25.5 cm 10.0" 7,5 41 1/3 8
25.9 cm 10.2" 8 42 8,5
26.3 cm 10.4" 8,5 42 2/3 9
26.7 cm 10.5" 9 43 1/3 9,5
27.1 cm 10.7" 9,5 44 10
27.6 cm 10.9" 10 44 2/3 10,5
28.0 cm 11.0" 10,5 45 1/3 11
Boy Group Body Measurements (cm.)
  Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
3-4 AGE 104 56 54 60
4-5 AGE 110 58 55 62
5-6 AGE 116 60 56 64
6-7 AGE 122 62,5 57 66
7-8 AGE 128 65 59 68
8-9 AGE 134 68 61 71
9-10 AGE 140 71 63 75
10-11 AGE 146 74,5 65,5 78
11-12 AGE 152 78 68 82
12-13 AGE 158 82 70,5 85
13-14 AGE 164 86 73 89
14+ AGE 170 89 74,5 91,5
Boy Group Shoes Size Chart
Heel-toe (Cm) Heel-toe (Inch) UK US EU
16.6 cm 6.5" 10 10,5 28
17 cm 6.7" 10,5 11 28/29
17.4 cm 6.9" 11 11,5 29
17.8 cm 7.0" 11,5 12 30
18.3 cm 7.2" 12 12,5 30/31
18.7 cm 7.4" 12,5 13 31
19.1 cm 7.5" 13 13,5 31/32
19.5 cm 7.7" 13,5 1 32
20 cm 7.9" 1 1/2 33
20.4 cm 8.0" 1/2 2 33/34
20.8 cm 8.2" 2 2/3 34
21.2 cm 8.3" 2/3 3 35
21.6 cm 8.5" 3 3,5 35,5
22.1 cm 8.7" 3,5 4 36
22.5 cm 8.9" 4 4,5 36 2/3
22.9 cm 9.0" 4,5 5 37 1/3
23.3 cm 9.2" 5 5,5 38
23.8 cm 9.4" 5,5 6 38 2/3
24.2 cm 9.5" 6 6,5 39 1/3
24.6 cm 9.7" 6,5 7 40
25 cm 9.8" 7 7,5 40 2/3
Girl Group Body Measurements (cm.)
  Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
3-4 AGE 104 56 54 60
4-5 AGE 110 58 55 62
5-6 AGE 116 60 56 64
6-7 AGE 122 62,5 57 66
7-8 AGE 128 65 58 70
8-9 AGE 134 68 59,5 74
9-10 AGE 140 71 61 76
10-11 AGE 146 74 63 80
11-12 AGE 152 77 65 84
12-13 AGE 156 79,5 66 86
13-14 AGE 160 82 67 88
14+ AGE 164 84 69 90
Girl Group Shoes Size Chart
Heel-toe (Cm) Heel-toe (Inch) UK US EU
16.6 cm 6.5" 10 10,5 28
17 cm 6.7" 10,5 11 28/29
17.4 cm 6.9" 11 11,5 29
17.8 cm 7.0" 11,5 12 30
18.3 cm 7.2" 12 12,5 30/31
18.7 cm 7.4" 12,5 13 31
19.1 cm 7.5" 13 13,5 31/32
19.5 cm 7.7" 13,5 1 32
20 cm 7.9" 1 1/2 33
20.4 cm 8.0" 1/2 2 33/34
20.8 cm 8.2" 2 2/3 34
21.2 cm 8.3" 2/3 3 35
21.6 cm 8.5" 3 3,5 35,5
22.1 cm 8.7" 3,5 4 36
22.5 cm 8.9" 4 4,5 36 2/3
22.9 cm 9.0" 4,5 5 37 1/3
23.3 cm 9.2" 5 5,5 38
23.8 cm 9.4" 5,5 6 38 2/3
24.2 cm 9.5" 6 6,5 39 1/3
24.6 cm 9.7" 6,5 7 40
25 cm 9.8" 7 7,5 40 2/3
Baby Group Body Measurements (cm.)
  Height (cm) Weight Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
1-3 MONTH 62 4,5-6,5 43 43 42
3-6 MONTH 68 6,5-8 45,5 45 44,75
6-9 MONTH 74 8-9 47 46,5 47,5
9-12 MONTH 80 9-10 49,5 48,75 50
12-18 MONTH 86 10-11 50,75 49,75 51,5
18-24 MONTH 92 11-12,5 52,5 50,5 53
24-36 MONTH 98 12,5-14,5 54,5 52,5 56
3/4 AGE 104   56 54 60
4/5 AGE 110   58 55 62
 
NEWBORN 50 3      
0-1 MONTH 56 3-4,5      
Baby Group Shoes Size Chart
Heel-toe (Cm) Heel-toe (Inch) UK US EU
8.1 cm 3.2" 0 1 16
9 cm 3.5" 1 2 17
9.8 cm 3.9" 2 3 18
10.6 cm 4.2" 3 4 19
11.5 cm 4.5" 4 5 20
12.3 cm 4.8" 5 5,5 21
12.8 cm 5.0" 5,5 6 22
13.2 cm 5.2" 6 6,5 23
13.6 cm 5.4" 6,5 7 23/24
14 cm 5.5" 7 7,5 24
14.5 cm 5.7" 7,5 8 25
14.9 cm 5.9" 8 8,5 25/26
15.3 cm 6.0" 8,5 9 26
15.7 cm 6.2" 9 9,5 26/27
16.1 cm 6.3" 9,5 10 27