Basket ( 0 Product)
CONNEXİON
Continuer en tant qu'invité
Mot de passe oublié
GUIDE DES TAILLES
Tableau Des Tailles Femmes
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
  XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
TR (Numered size) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Largeur de poitrine (cm) 76-78 80-82 84-86 88-90 93-95 99-101 106-108 113-115 120-122 128-129
Largeur de poitrine (inch) 29,9-30,7 31,5-32,3 33,1-33,9 34,6-35,4 36,6-37,4 39-39,8 41,7-42,5 44,5-45,3 47,2-48 50-50,8
Taille (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 75-77 81-83 88-90 95-97 102-104 109-111
Taille (inch) 22,8-23,6 24,4-25,2 26-26,8 27,6-28,3 29,5-30,3 31,9-32,7 34,6-35,4 37,4-38,2 40,2-40,9 42,9-43,7
Bassin (cm) 86 90 94 98 103 109 116 123 130 137
Bassin (inch) 33,9 35,4 37 38,6 40,6 42,9 45,7 48,4 51,2 53,9
longueur intérieure (cm) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
longueur intérieure (inch) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
Tableau des tailles plus pour femmes
EU 44 46 48 50 52 54
UK 16 18 20 22 24 26
FRANCE 44 46 48 50 52 54
US 12 14 16 18 20 22
  XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
TR (Numered size) 44 46 48 50 52 54
Largeur de poitrine (cm) 108 114 120 126 132 138
Largeur de poitrine (inch) 42,5 44,9 47,2 49,6 52 54,3
Taille (cm) 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116 120-122
Taille (inch) 35,4-36,2 37,8-38,6 40,2-40,9 42,5-43,3 44,9-45,7 47,2-48
Bassin (cm) 107 113 119 125 131 137
Bassin (inch) 42,1 44,5 46,9 49,2 51,6 53,9
longueur intérieure (cm) 77 77 77 77 77 77
longueur intérieure (inch) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
Tableau des tailles de jeans pour femmes
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TR (Normal size) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
TR (Jean size) 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Taille (cm) 58-60 62-64 66-68 70-72 75-77 81-83 88-90 95-97 102-104 109-111
Taille (inch) 22,8-23,6 24,4-25,2 26-26,8 27,6-28,3 29,5-30,3 31,9-32,7 34,6-35,4 37,4-38,2 40,2-40,9 42,9-43,7
Bassin (cm) 86 90 94 98 103 109 116 123 130 137
Bassin (inch) 33,9 35,4 37 38,6 40,6 42,9 45,7 48,4 51,2 53,9
Longueur intérieure Court (cm) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Longueur intérieure Court (inch) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3
Longueur intérieure longue (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Longueur intérieure longue (inch) 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Tableau des tailles de ceinture pour femme
Tailles 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44
Tour de taille (cm) 80 85 90 95 100
Toute la longueur (cm) 95 100 105 110 115
Tableau des tailles de chaussures pour femmes
Pointure 36 37 38 40 42 44
Talon orteil (Cm) 22.1 22.9 23.3 24.6 25.9 27.1
Talon orteil (inch) 8.7 9.0 9.2 9.7 10.2 10.7
Tableau des tailles de sous-vêtements pour femmes
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Tailles 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Taille de poitrine (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-10
Taille de poitrine (inch) 24,8-26,4 26,8-28,3 28,7-30,3 30,7-32,3 32,7-34,3 34,6-36,2 36,6-38,2 38,6-40,2 40,6-42,1
A CUP Tour de poitrine (cm) 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
A CUP Tour de poitrine (inch) 30,3-31,1 32,3-33,1 34,3-35 36,2-37 38,2-39 40,2-40,9 42,1-42,9 44,1-44,9 46,1-46,
B CUP Tour de poitrine (cm) 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
B CUP Tour de poitrine (inch) 31,1-31,9 33,1-33,9 35-35,8 37-37,8 39-39,8 40,9-41,7 42,9-43,7 44,9-45,7 46,9-47,6
C CUP Tour de poitrine (cm) 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
C CUP Tour de poitrine (inch) 31,9-32,7 33,9-34,6 35,8-36,6 37,8-38,6 39,8-40,6 41,7-42,5 43,7-44,5 45,7-46,5 47,6-48,4
D CUP Tour de poitrine (cm) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
D CUP Tour de poitrine (inch) 32,7-33,5 34,6-35,4 36,6-37,4 38,6-39,4 40,6-41,3 42,5-43,3 44,5-45,3 46,5-47,2 48,8-49,2
E CUP Tour de poitrine (cm) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
E CUP Tour de poitrine (inch) 33,5-34,3 35,4-36,2 37,4-38,2 39,4-40,2 41,3-42,1 43,3-44,1 45,3-46,1 47,2-48 49,2-50
Tableau des tailles pour hommes
US/UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
TR/EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TR/EU 28 30 32 34 36 38 40 42 44
TR/EU XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Poitrine (cm) 87-89 93-95 99-101 105-107 112-114 120-122 128-130 136-138 144-147
Poitrine (inch) 34,2-35 36,6-37,4 38,9-39,7 41,3-42,1 44,1-44,8 47,2-48 50,3-51,1 53,5-54,3 56,6-57,8
Taille (cm) 78-80 82-84 88-90 92-94 98-100 104-106 110-112 116-118 122-124
Taille (inch) 30,7-31,4 32,2-33 34,6-35,4 36,2-37 38,5-39,3 40,9-41,7 44,1-43,3 45,6-46,4 48-48,8
Bassin (cm) 94 98 102 106 112 117 121 125 129
Bassin (inch) 37 38,5 40,1 41,7 43,3 46 47,6 49,2 50,7
Tableau des tailles de jeans pour hommes
US/UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
TR/EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TR/EU 28 30 32 34 36 38 40 42 44
TR/EU XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Taille (cm) 78-80 82-84 88-90 92-94 98-100 104-106 110-112 116-118 122-124
Taille (inch) 30,7-31,4 32,2-33 34,6-35,4 36,2-37 38,5-39,3 40,9-41,7 44,1-43,3 45,6-46,4 48-48,8
Bassin (cm) 94 98 102 106 112 117 121 125 129
Bassin (inch) 37 38,5 40,1 41,7 43,3 46 47,6 49,2 50,7
Tableau des tailles de ceinture pour hommes
Tailles 30 32 34 36 38 40
Taille (cm) 90 95 100 105 110 115
Toute la longueur (cm) 105 110 115 120 125 130
Tableau des tailles de chaussures pour hommes
Pointure 36 37 38 40 42 44
Talon orteil (Cm) 22.1 22.9 23.3 24.6 25.9 27.1
Talon orteil (inch) 8.7 9.0 9.2 9.7 10.2 10.7
Mensurations du groupe de filles (cm)
TR (Numered Size) 3-4
YAŞ
4-5
YAŞ
5-6
YAŞ
6-7
YAŞ
7-8
YAŞ
8-9
YAŞ
9-10
YAŞ
10-11
YAŞ
11-12
YAŞ
12-13
YAŞ
13-14
YAŞ
14+
YAŞ
Taille 104 110 116 122 128 134 140 146 152 156 160 174
Poitrine 56 58 60 62,5 65 68 71 74 77 79,5 82 84
Taille 54 55 56 57 58 59,5 61 63 65 66 67 69
Bassin 60 62 64 66 70 74 76 80 84 86 88 90
Tableau des tailles de chaussures pour filles
Pointure 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
Talon orteil (cm) 16.6 17.4 17.8 18.7 19.5 20 20.8 21.2 22.1 23.3 24.6
Talon orteil (inch) 6.5 6.9 7.0 7.4 7.7 7.9 8.2 8.3 8.7 9.2 9.7
Tailles des groupes de garçons (cm)
TR (Numered Size) 3-4
YAŞ
4-5
YAŞ
5-6
YAŞ
6-7
YAŞ
7-8
YAŞ
8-9
YAŞ
9-10
YAŞ
10-11
YAŞ
11-12
YAŞ
12-13
YAŞ
13-14
YAŞ
14+
YAŞ
Taille 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Poitrine 56 58 60 62,5 65 68 71 74,5 78 82 86 89
Taille 54 55 56 57 59 61 63 65,5 68 70,5 73 74,5
Bassin 60 62 64 66 68 71 75 78 82 85 89 91,5
Tableau des tailles de chaussures pour garçons
Pointure 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
Talon orteil (cm) 16.6 17.4 17.8 18.7 19.5 20 20.8 21.2 22.1 23.3 24.6
Talon orteil (inch) 6.5 6.9 7.0 7.4 7.7 7.9 8.2 8.3 8.7 9.2 9.7
 
Tailles des groupes de bébé (cm)
TR/EU Nouveau née 0-1
AY
1-3
AY
3-6
AY
6-9
AY
9-12
AY
12-18
AY
18-24
AY
24-36
AY
3-4
YAŞ
4-5
YAŞ
Taille 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110
Kilo 3 3-4,5 4,5-6,5 6,5-8 8-9 9-10 10-11 11-12,5 12,5-14,5    
Poitrine     43 45,5 47 49,5 50,75 52,5 54,5 56 58
Taille     43 45 46,5 48,75 49,75 50,5 52,5 54 55
Bassin     42 44,75 47,5 50 51,5 53 56 60 62
Tableau des tailles de chaussures du groupe bébé
Pointure 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Talon orteil (cm) 8,1 9 9,8 10,6 11,5 12,3 12,8 13,2 14 14,5 15,3 16,1
Talon orteil (inch) 3,2 3,5 3,9 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,7 6,0 6,3