جدول مقاسات النساء
المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
فرنسا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
الولايات المتحدة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
تركيا ( القياس المرقم ) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
تركيا ( القياس العادي ) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
(سم) عرض الصدر | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 93-95 | 99-101 | 106-108 | 113-115 | 120-122 | 128-129 |
عرض الصدر | 29,9-30,7 | 31,5-32,3 | 33,1-33,9 | 34,6-35,4 | 36,6-37,4 | 39-39,8 | 41,7-42,5 | 44,5-45,3 | 47,2-48 | 50-50,8 |
(سم) الخصر | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 75-77 | 81-83 | 88-90 | 95-97 | 102-104 | 109-111 |
الخصر | 22,8-23,6 | 24,4-25,2 | 26-26,8 | 27,6-28,3 | 29,5-30,3 | 31,9-32,7 | 34,6-35,4 | 37,4-38,2 | 40,2-40,9 | 42,9-43,7 |
(سم) الورك | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 |
الورك | 33,9 | 35,4 | 37 | 38,6 | 40,6 | 42,9 | 45,7 | 48,4 | 51,2 | 53,9 |
(سم) الطول الداخلي | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
الطول الداخلي | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
جدول المقاسات الكبيرة للنساء
المملكة المتحدة | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
أوروبا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
فرنسا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
الولايات المتحدة | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
تركيا ( القياس المرقم ) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
تركيا ( القياس العادي ) | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
(سم) عرض الصدر | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
عرض الصدر | 42,5 | 44,9 | 47,2 | 49,6 | 52 | 54,3 |
(سم) الخصر | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 114-116 | 120-122 |
الخصر | 35,4-36,2 | 37,8-38,6 | 40,2-40,9 | 42,5-43,3 | 44,9-45,7 | 47,2-48 |
(سم) الورك | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
الورك | 42,1 | 44,5 | 46,9 | 49,2 | 51,6 | 53,9 |
الطول الداخلي ( سم ) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
الطول الداخلي | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
جدول مقاسات الجينز للنساء
المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
فرنسا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
الولايات المتحدة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
تركيا ( القياس العادي ) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
تركيا | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
عرض الصدر (سم) | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 75-77 | 81-83 | 88-90 | 95-97 | 102-104 | 109-111 |
عرض الصدر (أنش) | 22,8-23,6 | 24,4-25,2 | 26-26,8 | 27,6-28,3 | 29,5-30,3 | 31,9-32,7 | 34,6-35,4 | 37,4-38,2 | 40,2-40,9 | 42,9-43,7 |
(سم) الورك | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 |
(أنش) الورك | 33,9 | 35,4 | 37 | 38,6 | 40,6 | 42,9 | 45,7 | 48,4 | 51,2 | 53,9 |
(سم) الطول الداخلي القصير | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
(أنش) الطول الداخلي القصير | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
الطول الداخلي الطويل (سم) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
(أنش) الطول الداخلي الطويل | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
جدول مقاسات الخصر للنساء
القياس | مكتمل الطول | المقاسات |
80 سم | 95 سم | 34/36 |
85 سم | 100 سم | 36/38 |
90 سم | 105 سم | 38/40 |
95 سم | 110 سم | 40/42 |
100 سم | 115 سم | 42/44 |
جدول مقاسات الأحذية للنساء
الكعب - اصبع القدم (سم) | الكعب | المملكة المتحدة | أوروبا | الولايات المتحدة |
22.1 سم | 8.7" | 3,5 | 36 | 5 |
22.5 سم | 8.9" | 4 | 36.5 | 5,5 |
22.9 سم | 9.0" | 4,5 | 37 | 6 |
23.3 سم | 9.2" | 5 | 38 | 6,5 |
23.8 سم | 9.4" | 5,5 | 38 1/2 | 7 |
24.2 سم | 9.5" | 6 | 39 1/3 | 7,5 |
24.6 سم | 9.7" | 6,5 | 40 | 8 |
25.0 سم | 9.8" | 7 | 40 2/3 | 8,5 |
25.5 سم | 10.0" | 7,5 | 41 1/3 | 9 |
25.9 سم | 10.2" | 8 | 42 | 9,5 |
26.3 سم | 10.4" | 8,5 | 42 2/3 | 10 |
26.7 سم | 10.5" | 9 | 43 1/3 | 10,5 |
27.1 سم | 10.7" | 9,5 | 44 | 11 |
27.6 سم | 10.9" | 10 | 44 2/3 | 11,5 |
28.0 سم | 11.0" | 10,5 | 45 1/3 | 12 |
جدول مقاسات الملابس المنزلية للنساء
مقاسات حمالات الصدر | تركيا | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
مقاسات تحت الصدر(سم) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-10 | |
مقاسات تحت الصدر(انش) | 24,8-26,4 | 26,8-28,3 | 28,7-30,3 | 30,7-32,3 | 32,7-34,3 | 34,6-36,2 | 36,6-38,2 | 38,6-40,2 | 40,6-42,1 | |
A CUP محيط الصدر (سم) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
A CUP محيط الصدر (انش) | 30,3-31,1 | 32,3-33,1 | 34,3-35 | 36,2-37 | 38,2-39 | 40,2-40,9 | 42,1-42,9 | 44,1-44,9 | 46,1-46, | |
B CUP محيط الصدر (سم) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
B CUP محيط الصدر (انش) | 31,1-31,9 | 33,1-33,9 | 35-35,8 | 37-37,8 | 39-39,8 | 40,9-41,7 | 42,9-43,7 | 44,9-45,7 | 46,9-47,6 | |
C CUP محيط الصدر (سم) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
C CUP محيط الصدر (انش) | 31,9-32,7 | 33,9-34,6 | 35,8-36,6 | 37,8-38,6 | 39,8-40,6 | 41,7-42,5 | 43,7-44,5 | 45,7-46,5 | 47,6-48,4 | |
D CUP محيط الصدر (سم) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
D CUP محيط الصدر (انش) | 32,7-33,5 | 34,6-35,4 | 36,6-37,4 | 38,6-39,4 | 40,6-41,3 | 42,5-43,3 | 44,5-45,3 | 46,5-47,2 | 48,8-49,2 | |
E CUP محيط الصدر (سم) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
E CUP محيط الصدر (انش) | 33,5-34,3 | 35,4-36,2 | 37,4-38,2 | 39,4-40,2 | 41,3-42,1 | 43,3-44,1 | 45,3-46,1 | 47,2-48 | 49,2-50 |
جدول مقاسات الرجال
الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
إيطاليا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
تركيا / أوروبا | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
تركيا / أوروبا | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
تركيا / أوروبا | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
عرض الصدر (سم) | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 105-107 | 112-114 | 120-122 | 128-130 | 136-138 | 144-147 |
عرض الصدر (أنش) | 34,2-35 | 36,6-37,4 | 38,9-39,7 | 41,3-42,1 | 44,1-44,8 | 47,2-48 | 50,3-51,1 | 53,5-54,3 | 56,6-57,8 |
(سم) الخصر | 78-80 | 82-84 | 88-90 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
(أنش) الخصر | 30,7-31,4 | 32,2-33 | 34,6-35,4 | 36,2-37 | 38,5-39,3 | 40,9-41,7 | 44,1-43,3 | 45,6-46,4 | 48-48,8 |
(سم) الورك | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 117 | 121 | 125 | 129 |
(أنش) الورك | 37 | 38,5 | 40,1 | 41,7 | 43,3 | 46 | 47,6 | 49,2 | 50,7 |
جدول مقاسات الجينز للرجال
الولايات المتحدة/المملكة المتحدة | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
إيطاليا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
تركيا / أوروبا | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
تركيا / أوروبا | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
تركيا / أوروبا | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
الخصر( سم) | 78-80 | 82-84 | 88-90 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
الخصر(أنش) | 30,7-31,4 | 32,2-33 | 34,6-35,4 | 36,2-37 | 38,5-39,3 | 40,9-41,7 | 44,1-43,3 | 45,6-46,4 | 48-48,8 |
الورك ( سم) | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 117 | 121 | 125 | 129 |
الورك (أنش) | 37 | 38,5 | 40,1 | 41,7 | 43,3 | 46 | 47,6 | 49,2 | 50,7 |
جدول مقاسات الحزام للرجال
القياس | مكتمل الطول | المقاسات |
90 سم | 105 سم | 30 |
95 سم | 110 سم | 32 |
100 سم | 115 سم | 34 |
105 سم | 120 سم | 36 |
110 سم | 125 سم | 38 |
115 سم | 130 سم | 40 |
جدول مقاسات الأحذية للرجال
الكعب - اصبع القدم (سم) | الكعب | المملكة المتحدة | أوروبا | الولايات المتحدة |
22.1 سم | 8.7" | 3,5 | 36 | 4 |
22.5 سم | 8.9" | 4 | 36.5 | 4,5 |
22.9 سم | 9.0" | 4,5 | 37 | 5 |
23.3 سم | 9.2" | 5 | 38 | 5,5 |
23.8 سم | 9.4" | 5,5 | 38 1/2 | 6 |
24.2 سم | 9.5" | 6 | 39 1/3 | 6,5 |
24.6 سم | 9.7" | 6,5 | 40 | 7 |
25.0 سم | 9.8" | 7 | 40 2/3 | 7,5 |
25.5 سم | 10.0" | 7,5 | 41 1/3 | 8 |
25.9 سم | 10.2" | 8 | 42 | 8,5 |
26.3 سم | 10.4" | 8,5 | 42 2/3 | 9 |
26.7 سم | 10.5" | 9 | 43 1/3 | 9,5 |
27.1 سم | 10.7" | 9,5 | 44 | 10 |
27.6 سم | 10.9" | 10 | 44 2/3 | 10,5 |
28.0 سم | 11.0" | 10,5 | 45 1/3 | 11 |
قياسات الجسم لمجموعة الأولاد (سم)
الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | |
3-4 سنة | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 سنة | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 سنة | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 سنة | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 سنة | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 سنة | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 سنة | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 سنة | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 سنة | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 سنة | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 سنة | 164 | 86 | 73 | 89 |
14+ سنة | 170 | 89 | 74,5 | 91,5 |
جدول مقاسات الأحذية للأولاد
الكعب - اصبع القدم (سم) | الكعب | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | أوروبا |
16.6 سم | 6.5" | 10 | 10,5 | 28 |
17 سم | 6.7" | 10,5 | 11 | 28/29 |
17.4 سم | 6.9" | 11 | 11,5 | 29 |
17.8 سم | 7.0" | 11,5 | 12 | 30 |
18.3 سم | 7.2" | 12 | 12,5 | 30/31 |
18.7 سم | 7.4" | 12,5 | 13 | 31 |
19.1 سم | 7.5" | 13 | 13,5 | 31/32 |
19.5 سم | 7.7" | 13,5 | 1 | 32 |
20 سم | 7.9" | 1 | 1/2 | 33 |
20.4 سم | 8.0" | 1/2 | 2 | 33/34 |
20.8 سم | 8.2" | 2 | 2/3 | 34 |
21.2 سم | 8.3" | 2/3 | 3 | 35 |
21.6 سم | 8.5" | 3 | 3,5 | 35,5 |
22.1 سم | 8.7" | 3,5 | 4 | 36 |
22.5 سم | 8.9" | 4 | 4,5 | 36 2/3 |
22.9 سم | 9.0" | 4,5 | 5 | 37 1/3 |
23.3 سم | 9.2" | 5 | 5,5 | 38 |
23.8 سم | 9.4" | 5,5 | 6 | 38 2/3 |
24.2 سم | 9.5" | 6 | 6,5 | 39 1/3 |
24.6 سم | 9.7" | 6,5 | 7 | 40 |
25 سم | 9.8" | 7 | 7,5 | 40 2/3 |
قياسات الجسم لمجموعة البنات (سم)
الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | |
3-4 سنة | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 سنة | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 سنة | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 سنة | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 سنة | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 سنة | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 سنة | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 سنة | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 سنة | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 سنة | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 سنة | 160 | 82 | 67 | 88 |
14+ سنة | 164 | 84 | 69 | 90 |
جدول مقاسات الأحذية للأولاد
الكعب - اصبع القدم (سم) | الكعب | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | أوروبا |
16.6 سم | 6.5" | 10 | 10,5 | 28 |
17 سم | 6.7" | 10,5 | 11 | 28/29 |
17.4 سم | 6.9" | 11 | 11,5 | 29 |
17.8 سم | 7.0" | 11,5 | 12 | 30 |
18.3 سم | 7.2" | 12 | 12,5 | 30/31 |
18.7 سم | 7.4" | 12,5 | 13 | 31 |
19.1 سم | 7.5" | 13 | 13,5 | 31/32 |
19.5 سم | 7.7" | 13,5 | 1 | 32 |
20 سم | 7.9" | 1 | 1/2 | 33 |
20.4 سم | 8.0" | 1/2 | 2 | 33/34 |
20.8 سم | 8.2" | 2 | 2/3 | 34 |
21.2 سم | 8.3" | 2/3 | 3 | 35 |
21.6 سم | 8.5" | 3 | 3,5 | 35,5 |
22.1 سم | 8.7" | 3,5 | 4 | 36 |
22.5 سم | 8.9" | 4 | 4,5 | 36 2/3 |
22.9 سم | 9.0" | 4,5 | 5 | 37 1/3 |
23.3 سم | 9.2" | 5 | 5,5 | 38 |
23.8 سم | 9.4" | 5,5 | 6 | 38 2/3 |
24.2 سم | 9.5" | 6 | 6,5 | 39 1/3 |
24.6 سم | 9.7" | 6,5 | 7 | 40 |
25 سم | 9.8" | 7 | 7,5 | 40 2/3 |
قياسات الجسم لمجموعة الأطفال (سم)
الطول (سم) | وزن | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | |
1-3 شهر | 62 | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 شهر | 68 | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 شهر | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 شهر | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 شهر | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 شهر | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 شهر | 98 | 12,5-14,5 | 54,5 | 52,5 | 56 |
3/4 سنة | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4/5 سنة | 110 | 58 | 55 | 62 | |
حديثي الولادة | 50 | 3 | |||
0-1 شهر | 56 | 3-4,5 |
جدول مقاسات الأحذية للأطفال
الكعب - اصبع القدم (سم) | الكعب | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | أوروبا |
8.1 سم | 3.2" | 0 | 1 | 16 |
9 سم | 3.5" | 1 | 2 | 17 |
9.8 سم | 3.9" | 2 | 3 | 18 |
10.6 سم | 4.2" | 3 | 4 | 19 |
11.5 سم | 4.5" | 4 | 5 | 20 |
12.3 سم | 4.8" | 5 | 5,5 | 21 |
12.8 سم | 5.0" | 5,5 | 6 | 22 |
13.2 سم | 5.2" | 6 | 6,5 | 23 |
13.6 سم | 5.4" | 6,5 | 7 | 23/24 |
14 سم | 5.5" | 7 | 7,5 | 24 |
14.5 سم | 5.7" | 7,5 | 8 | 25 |
14.9 سم | 5.9" | 8 | 8,5 | 25/26 |
15.3 سم | 6.0" | 8,5 | 9 | 26 |
15.7 سم | 6.2" | 9 | 9,5 | 26/27 |
16.1 سم | 6.3" | 9,5 | 10 | 27 |